2021年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
企业名称 | 负责人姓名 | 任命机构 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度企业负责人薪酬分配情况 | 履职待遇(交通补贴) | |||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) | 企业负责人年度福利性待遇收入水平 (只填单位缴存计入个人账户的数额) | ||||||||||||
合计 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 住房公积金 | 企业年金 | ||||||
乌海市金融控股集团有限责任公司 | 韩永君 | 乌海市委、市人民政府 | 党委书记、董事长 | 1-12月 | 33.371 | 11.1 | 22.271 | 6.2447 | 1.8271 | 0.4165 | 3.0876 | 0.9135 | 1.44 |
李享林 | 党委副书记、总经理 | 1-12月 | 33.371 | 11.1 | 22.271 | 6.2447 | 1.8271 | 0.4165 | 3.0876 | 0.9135 | 1.44 | ||
孙志宏 | 党委委员、监事会主席 | 1-12月 | 32.6751 | 11.1 | 21.5751 | 6.2447 | 1.8271 | 0.4165 | 3.0876 | 0.9135 | 1.44 | ||
赵丽 | 党委委员、纪委书记 | 1-12月 | 29.4078 | 9.9789 | 19.4289 | 6.2447 | 1.8271 | 0.4165 | 3.0876 | 0.9135 | 1.26 | ||
高战兵 | 副总经理 | 1-12月 | 29.3532 | 9.9678 | 19.3854 | 6.2447 | 1.8271 | 0.4165 | 3.0876 | 0.9135 | 1.26 | ||
李强 | 党委委员、副总经理 | 1-12月 | 29.3095 | 9.9567 | 19.3528 | 6.2447 | 1.8271 | 0.4165 | 3.0876 | 0.9135 | 1.26 | ||
乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 郝关峰 | 市委 | 党委书记 | 1-12月 | 32.1244 | 10.78 | 21.3444 | 9.5377 | 3.2763 | 1.5358 | 3.0876 | 1.638 | 1.44 |
郭长安 | 市政府 | 董事长 | 1-12月 | 31.4959 | 10.78 | 20.7159 | 9.5377 | 3.2763 | 1.5358 | 3.0876 | 1.638 | 1.44 | |
叶志鸿 | 市委、市政府 | 总经理 | 1-12月 | 32.1244 | 10.78 | 21.3444 | 9.5377 | 3.2763 | 1.5358 | 3.0876 | 1.638 | 1.44 | |
王惠生 | 市政府 | 副总经理 | 1-12月 | 28.2726 | 9.6804 | 18.5922 | 9.5377 | 3.2763 | 1.5358 | 3.0876 | 1.638 | 1.26 | |
张永东 | 市委 | 纪委书记 | 1-12月 | 28.1779 | 9.6589 | 18.519 | 9.5377 | 3.2763 | 1.5358 | 3.0876 | 1.638 | 1.26 | |
王 霞 | 市政府 | 副总经理 | 1-12月 | 28.2307 | 9.6697 | 18.561 | 9.5377 | 3.2763 | 1.5358 | 3.0876 | 1.638 | 1.26 | |
刘兆国 | 市委、市政府 | 副总经理 | 1-12月 | 28.1146 | 9.6481 | 18.4665 | 9.5377 | 3.2763 | 1.5358 | 3.0876 | 1.638 | 1.26 | |
乌海市城市公交服务集团有限责任公司 | 呼占国 | 市政府 | 党委书记、董事长 | 1-12月 | 22.2744 | 10.38 | 11.8944 | 3.331 | 1.5067 | 0.4352 | 1.3891 | 1.395 | |
乌海市全域文化旅游产业发展集团有限公司 | 刘建军 | 乌海市委、市人民政府 | 董事长、总经理 | 1-12月 | 20.5178 | 11.04 | 9.4778 | 7.9152 | 3.2918 | 1.5358 | 3.0876 | 1.44 | |
郄照雄 | 副总经理 | 1-12月 | 17.1821 | 17.1821 | 7.7981 | 7.2057 | 2.8038 | 1.3143 | 3.0876 | 1.26 | |||
内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司 | 郝建平 | 国资委 | 总经理 | 1-12月 | 27.4577 | 10.78 | 16.6777 | 7.48 | 3.01 | 1.41 | 3.06 | 1.26 | |
齐军 | 副总经理 | 1-12月 | 23.7359 | 9.4864 | 14.2495 | 6.01 | 2.71 | 1.27 | 2.03 | 0.72 | |||
乌海市房产测绘有限责任公司 | 王志鹏 | 国资委 | 总经理 | 1-12月 | 19.4694 | 11.1 | 8.3694 | 7.7563 | 3.9902 | 1.3301 | 2.436 | 0.9 | |
王艳春 | 副总经理 | 1-12月 | 15.5755 | 8.88 | 6.6955 | 5.6302 | 2.9147 | 0.9715 | 1.744 | 0.72 | |||
乌海市建设工程质量检测有限责任公司 | 李洪山 | 国资委 | 总经理 | 1-12月 | 16.5459 | 10.52 | 6.0259 | 7.0221 | 3.1649 | 1.4836 | 2.3736 | 0.9 | |
王志强 | 住建局 | 副总经理 | 1-12月 | 13.5676 | 8.6264 | 4.9412 | 5.6226 | 2.534 | 1.1878 | 1.9008 | 0.72 | ||
张永革 | 住建局 | 副总经理 | 1-12月 | 13.4021 | 8.5212 | 4.8809 | 5.6226 | 2.534 | 1.1878 | 1.9008 | 0.72 | ||
乌海市丰储粮油贸易有限公司 | 金海世 | 市发改委 | 主任 | 1-9月 | 8.3250 | 8.3250 | 5.68 | 2.40 | 0.90 | 2.38 | 0.675 | ||
宁玉廷 | 市发改委 | 书记 | 1-12月 | 8.3250 | 8.3250 | 5.66 | 2.40 | 0.90 | 2.36 | 0.675 | |||
张立勋 | 市发改委 | 书记 | 10-12月 | 2.7750 | 2.7750 | 1.90 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 0.18 | |||
赵建军 | 市发改委 | 副书记 | 1-12月 | 9.4350 | 9.4350 | 6.20 | 2.60 | 1.00 | 2.60 | 0.72 | |||
刘涛 | 市发改委 | 副主任 | 1-12月 | 9.3906 | 9.3906 | 6.19 | 2.60 | 1.00 | 2.59 | 0.72 | |||
杨力则 | 市发改委 | 副主任 | 1-12月 | 9.3573 | 9.3573 | 6.01 | 2.50 | 0.99 | 2.52 | 0.72 | |||
伊占军 | 市发改委 | 副主任 | 1-12月 | 9.3462 | 9.3462 | 6.10 | 2.55 | 1.00 | 2.55 | 0.72 | |||
岳平 | 市发改委 | 总工程师 | 10-12月 | 2.4975 | 2.4975 | 1.37 | 0.57 | 0.23 | 0.57 | 0.18 | |||
乌海市优储粮油贸易有限公司 | 张立勋 | 市商务局 | 书记 | 1-9月 | 8.325 | 8.325 | 3.356 | 1.512 | 0.71 | 1.134 | 0.675 | ||
范福海 | 市发改委 | 监事 | 1-12月 | 9.435 | 9.435 | 3.794 | 1.714 | 0.8 | 1.28 | 0.72 | |||
邢卫东 | 市商务局 | 副书记 | 1-12月 | 9.4752 | 9.4752 | 3.794 | 1.714 | 0.8 | 1.28 | 0.72 | |||
赵泽玉 | 市发改委 | 总经理 | 9-12月 | 9.9974 | 3.7 | 2.536 | 1.143 | 0.536 | 0.857 | 0.3 | |||
赵泽玉 | 市发改委 | 副主任 | 1-8月 | 6.2974 | 1.482 | 0.672 | 0.31 | 0.5 | 0.48 |
上一条:
下一条: