无障碍
2023年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表
发布时间:2025年02月07日 作者:国有资产监督管理委员会 来源:国资委 浏览次数:
2023年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  单位:万元
企业名称 负责人姓名 任命机构 职务 任职起止时间 2023年度企业负责人薪酬分配情况 履职待遇(交通补贴)
企业负责人年度薪酬收入水平
(税前实际发放数额)
企业负责人年度福利性待遇收入水平(只填单位缴存计入个人账户的数额)
合计 基本年薪 绩效年薪 合计 养老保险 医疗保险 住房公积金 企业年金
乌海市城市建设投资集团有限责任公司 田志忠 市委、市政府 副总经理 2023年1-3月 31.7541 2.4947 4.6433 11.3838 3.888 2.0166 3.5352 1.944 1.40 
市委、市政府 董事长 2023年4-12月 8.325 16.2911
巨德富 市委、市政府 总经理 2023年4-12月 24.2498 8.325 15.9248 8.5378 2.916 1.5124 2.6514 1.458 1.08 
叶志鸿 市委、市政府 董事会主席 2023年1-12月 32.4064 11.1 21.3064 11.3838 3.888 2.0166 3.5352 1.944 1.44 
王惠生 市委、市政府 副总经理 2023年1-12月 29.09 9.9678 19.1222 11.3838 3.888 2.0166 3.5352 1.944 1.26 
张永东 市委 纪委书记 2023年1-12月 28.8939 9.9456 18.9483 11.3838 3.888 2.0166 3.5352 1.944 1.26 
王  霞 市政府 副总经理 2023年1-12月 28.9481 9.9567 18.9914 11.3838 3.888 2.0166 3.5352 1.944 1.26 
郝关峰 市委 党委书记 2023年1-2月 5.4193 1.85 3.5693 1.8973 0.648 0.3361 0.5892 0.324 0.24 
内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司 韩永君 乌海市委、市人民政府 党委书记、董事长 2023年1-12月 34.5823 11.1 23.4823 11.8046 4.3021 2.0236 3.5346 1.9443 1.44 
李享林 党委副书记、总经理 2023年1-12月 34.7297 11.1 23.6297 11.8046 4.3021 2.0236 3.5346 1.9443 1.44 
孙志宏 党委委员、监事会主席 2023年1-12月 34.7164 11.1 23.6164 11.8046 4.3021 2.0236 3.5346 1.9443 1.44 
赵丽 党委委员、纪委书记 2023年1-12月 31.2112 9.9678 21.2434 11.799 4.3021 2.0236 3.529 1.9443 1.26 
高战兵 副总经理 2023年1-12月 31.3896 9.9789 21.4107 11.7924 4.3021 2.0236 3.5224 1.9443 1.26 
李强 党委委员、副总经理 2023年1-12月 31.1406 9.9567 21.1839 11.7872 4.3021 2.0236 3.5172 1.9443 1.26 
乌海市城市公交服务集团
有限责任公司
张明亮 市委组织部 党委书记、董事长 2023年1-12月 25.086 11.1000  13.9860  4.0065  1.8972  0.4497  1.6596  0 1.44 
呼占国 市委组织部 董事长 2023年1-8月 16.7240  7.4000  9.3240  2.6678  1.2648  0.2966  1.1064  0 0.96 
宋蛟龙 市委组织部 党委委员、纪委书记 2023年1-12月 22.2612  9.9456  12.3156  3.5635  1.6869  0.4006  1.4760  0 1.26 
王东 市委组织部 党委委员、副总经理 2023年9-12月 7.4529  3.3152  4.1377  1.1949  0.5623  0.1406  0.4920  0 0.42 
乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 刘建军 市委、市政府 董事长
总经理
2023年1-12月 20.9957 11.1 9.8957 11.04 4.3 2.02 3.82 0.9 1.44 
郄照雄 市委、市政府 副总经理 2023年1-12月 17.7095 9.435 8.2745 9.44 3.67 1.72 3.25 0.8 1.26 
乌海市高新工业投资集团有限责任公司 闫雪峰 市委 党委书记、董事长 2023年1-12月 26.6134 11.1 15.5134  19.6644 6.4532 2.4416 7.543 3.2266 1.44
于  涛 市委 党委副书记、总经理 2023年9-12月 8.8001 3.7 5.1001  6.624 2.151 0.8515 2.546 1.0755 0.48
张丽坪 市委 党委委员、副总经理 2023年1-12月 23.638 9.9789 13.6591 19.6644 6.4532 2.4416 7.543 3.2266 1.26
刘兆国 市委 党委委员、副总经理 2023年1-12月 23.6038 9.9678 13.6360  19.6644 6.4532 2.4416 7.543 3.2266 1.26

打印 关闭

上一条:

下一条: