| 2024年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 企业名称 | 负责人姓名 | 任命机构 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度企业负责人薪酬分配情况 | 履职待遇(交通补贴) | |||||||
| 企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) | 企业负责人年度福利性待遇收入水平(只填单位缴存计入个人账户的数额) | ||||||||||||
| 合计 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 住房公积金 | 企业年金 | ||||||
| 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 巨德富 | 市委、市政府 | 总经理 | 2024年1-12月 | 32.6507 | 11.1 | 21.5507 | 12.4593 | 4.3021 | 2.1884 | 3.8184 | 2.1504 | 1.44 |
| 叶志鸿 | 市委、市政府 | 工会主席 | 2024年1-12月 | 32.0402 | 11.1 | 20.9402 | 12.4593 | 4.3021 | 2.1884 | 3.8184 | 2.1504 | 1.44 | |
| 张永东 | 市委 | 纪委书记 | 2024年1-12月 | 28.74 | 9.9567 | 18.7833 | 12.4593 | 4.3021 | 2.1884 | 3.8184 | 2.1504 | 1.26 | |
| 王 霞 | 市政府 | 副总经理 | 2024年1-12月 | 29.1114 | 9.9789 | 19.1325 | 12.4593 | 4.3021 | 2.1884 | 3.8184 | 2.1504 | 1.26 | |
| 郑德路 | 市政府 | 副总经理 | 2024年10-12月 | 7.2177 | 2.49195 | 1.1814 | 1.8987 | 0.7277 | 0.3463 | 0.4611 | 0.3636 | 0.315 | |
| 王惠生 | 市委、市政府 | 副总经理 | 2024年1-12月 | 28.8707 | 9.9678 | 18.9029 | 12.4593 | 4.3021 | 2.1884 | 3.8184 | 2.1504 | 1.26 | |
| 内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司 | 韩永君 | 市委、市政府 | 党委书记、董事长 | 2024年1-12月 | 34.1647 | 11.1 | 23.0647 | 12.7435 | 4.6685 | 2.1055 | 3.8184 | 2.1511 | 1.44 |
| 李享林 | 党委副书记、总经理 | 2024年1-12月 | 33.9205 | 11.1 | 22.8205 | 12.7435 | 4.6685 | 2.1055 | 3.8184 | 2.1511 | 1.44 | ||
| 孙志宏 | 党委委员、监事会主席 | 2024年1月 | 2.8369 | 0.925 | 1.9119 | 1.0546 | 0.389 | 0.1681 | 0.3182 | 0.1793 | 0.12 | ||
| 赵丽 | 党委委员、纪委书记 | 2024年1-8月 | 20.1614 | 6.6526 | 13.5088 | 8.2815 | 3.1123 | 1.376 | 2.3592 | 1.434 | 0.84 | ||
| 张丽坪 | 党委委员、纪委书记 | 2024年9-12月 | 10.1026 | 3.3263 | 6.7763 | 4.8981 | 1.5562 | 0.7295 | 1.1784 | 1.434 | 0.42 | ||
| 高战兵 | 副总经理 | 2024年1-12月 | 30.1967 | 9.9567 | 20.24 | 12.5119 | 4.6685 | 2.1055 | 3.5868 | 2.1511 | 1.26 | ||
| 李强 | 党委委员、副总经理 | 2024年1-5月 | 12.6007 | 4.1533 | 8.4474 | 5.1528 | 1.9452 | 0.8403 | 1.471 | 0.8963 | 0.525 | ||
| 郑胜利 | 党委委员、副总经理 | 2024年6-12月 | 5.8016 | 5.8016 | 0 | 7.3027 | 2.7233 | 1.2652 | 2.0594 | 1.2548 | 0.735 | ||
| 内蒙古狮城交通集团有限责任公司 | 张明亮 | 市委、市政府 | 党委书记、董事长 | 2024年01-12月 | 25.2103 | 11.1 | 14.1103 | 9.1895 | 3.7943 | 1.8384 | 1.6596 | 1.8972 | 1.44 |
| 王东 | 市委、市政府 | 党委委员、总经理 | 2024年07-12月 | 12.5158 | 5.55 | 6.9658 | 8.1647 | 3.3738 | 1.6279 | 1.4760 | 1.6870 | 1.35 | |
| 党委委员、副总经理 | 2024年01-6月 | 11.2267 | 4.9784 | 6.2483 | |||||||||
| 宋蛟龙 | 市委、市政府 | 党委委员、纪委书记 | 2024年1-12月 | 22.6929 | 9.9456 | 12.7473 | 8.1669 | 3.3738 | 1.6301 | 1.4760 | 1.6870 | 1.26 | |
| 温乐 | 市委、市政府 | 党委委员、副总经理 | 2024年7-12月 | 11.1982 | 4.9673 | 6.2309 | 1.352 | 0.5472 | 0.2918 | 0.2394 | 0.2736 | 0.63 | |
| 乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 刘建军 | 市委、市政府 | 董事长、总经理 | 2024年1-6月 | 11.53 | 5.55 | 5.98 | 8.28 | 3.23 | 1.56 | 2.93 | 0.56 | 0.72 |
| 刘国芝 | 董事长、总经理 | 2024年10-12月 | 5.765 | 2.775 | 2.99 | 2.86 | 1.17 | 0.55 | 1.01 | 0.13 | 0.36 | ||
| 郄照雄 | 副总经理 | 2024年1-12月 | 19.535 | 9.435 | 10.1 | 9.94 | 4.11 | 1.83 | 3.35 | 0.65 | 1.26 | ||
| 乌海市高新工业投资集团有限责任公司 | 闫雪峰 | 市委、市政府 | 党委书记、董事长 | 2024年1-12月 | 29.4664 | 11.1 | 18.3664 | 12.3272 | 4.3021 | 2.1025 | 3.7715 | 2.1511 | 1.44 |
| 于 涛 | 市委、市政府 | 党委副书记、总经理 | 2024年1-12月 | 29.4816 | 11.1 | 18.3816 | 12.3272 | 4.3021 | 2.1025 | 3.7715 | 2.1511 | 1.44 | |
| 张丽坪 | 市委、市政府 | 党委委员、副总经理 | 2024年1-8月 | 17.7412 | 6.6526 | 11.0886 | 8.1736 | 2.8681 | 1.373 | 2.4985 | 1.434 | 0.84 | |
| 戴 彬 | 市政府 | 副总经理 | 2024年1-12月 | 26.4394 | 9.9715 | 16.4679 | 12.3272 | 4.3021 | 2.1025 | 3.7715 | 2.1511 | 1.26 | |
| 赵 丽 | 市委、市政府 | 党委委员、纪委书记 | 2024年9-12月 | 8.8428 | 3.3226 | 5.5202 | 4.1535 | 1.434 | 0.7295 | 1.273 | 0.717 | 0.42 | |
| 刘兆国 | 市委、市政府 | 党委委员、副总经理 | 2024年1-12月 | 26.3172 | 9.9567 | 16.3605 | 12.3272 | 4.3021 | 2.1025 | 3.7715 | 2.1511 | 1.26 | |
| 布 和 | 市委、市政府 | 党委委员、副总经理 | 2024年10-12月 | 6.5860 | 2.4864 | 4.0996 | 3.1151 | 1.0755 | 0.5471 | 0.9547 | 0.5378 | 0.315 | |
上一条:
下一条: