标 题: | 2015年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表 | ||||||||
索 引 号: | 11150300MB1531743J/2024-06249 | 发文字号: | 无 | ||||||
发文机构: | 乌海市国资委 | 信息分类: | 企业信息公开 | ||||||
概 述: | 2015年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表 | ||||||||
成文日期: | 2024-10-17 00:00:00 | 公开日期: | 2024-10-17 17:26:00 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
2015年度乌海市直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表
企业名称 :乌海市城市建设投资集团有限责任公司 单位:万元
负责人姓名 | 任命机构 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度企业负责人薪酬分配情况 | 履职待遇(交通补贴) | ||||||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) | 企业负责人年度福利性待遇收入水平 (只填单位缴存计入个人账户的数额) | ||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
基本 年薪 | 绩效 年薪 | 政府津贴 | 其他收入 | 合计 | 养老保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | 企业 年金 | 其他收入 | ||||||
孙增林 | 市委、市政府 | 董事长、总经理 | 2015.5- 2015.12 | 19.0720 | 6.4 | 12.6720 | |||||||||
叶志鸿 | 市委、市政府 | 副总经理 | 2015.5- 2015.12 | 17.1457 | 5.7536 | 11.3921 | |||||||||
戴富斌 | 市委、市政府 | 副总经理 | 2015.5- 2015.12 | 17.1457 | 5.7536 | 11.3921 |
上一条:
下一条: